索引号: | 发布机构: 城关镇 |
生成日期: | 公开方式: |
公开范围: 面向全社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会公布我镇2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告由六部分组成,其中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,我镇按照县政府统一部署,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》各项要求,扎实推进政府信息公开工作,全年主动公开政府信息共计1632条。其中:1.通过政府门户网站公开工作动态89条,政策规划类8条,其它信息5条;2.通过千阳首善城关微信公众号新媒体平台公开信息314条;3.通过镇、村(社区)政务公开栏公开1216条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
行政规范性文件 | / | / | / |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | / | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | / | ||
行政强制 | / | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作虽取得一定成绩,但仍存在一些不足之处:一是在微信公众号上信息发布数量有待提高;二是个别村在社会救助信息公示栏公示内容不全、不到位。下一步,我镇将加强镇村相关业务人员培训,强化信息收集、编写、公开等工作的统一管理,及时、全面、规范做好重点领域公示公开相关工作;在不违反保密等有关规定的前提下尽量满足群众需要,切实保障社会公众的知情权,使政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。