政府门户网站6月份信息发布考核表
单位名称广电台工信局南寨镇公安局食品药品监督管理局水沟镇园区管委会统计局检察院柿沟镇人力资源和社会保障局农业局林业局教育体育局高崖镇残联工商局畜产局政法委张家塬镇技术监督局法院财政局水利局千湖管理处卫生局国土资源局电力局地税局崔家头镇海螺水泥办公室供销联社宣传部妇联安监局组织部物价局文化广电局人行交通运输局
分值 | 名次 | 单位名称 | 分值 | 名次 |
156 | 1 | 县委党校 | 8 | 21 |
112 | 2 | 审计局 | 8 | 21 |
104 | 3 | 人口和计划生育局 | 8 | 21 |
92 | 4 | 农工部 | 8 | 21 |
92 | 4 | 科协 | 8 | 21 |
84 | 5 | 科技局 | 8 | 21 |
80 | 6 | 机关工委 | 8 | 21 |
80 | 6 | 电信分公司 | 8 | 21 |
80 | 6 | 总工会 | 4 | 22 |
76 | 7 | 运力大县办公室 | 4 | 22 |
76 | 7 | 工商联 | 4 | 22 |
72 | 8 | 城关镇 | 4 | 22 |
72 | 8 | 草碧镇 | 4 | 22 |
68 | 9 | 住房和城乡建设局 | 0 | 23 |
56 | 10 | 招商局 | 0 | 23 |
52 | 11 | 邮政局 | 0 | 23 |
48 | 12 | 移动公司 | 0 | 23 |
44 | 13 | 烟草局 | 0 | 23 |
40 | 14 | 信用联社 | 0 | 23 |
40 | 14 | 信访局 | 0 | 23 |
40 | 14 | 县纪委监察局 | 0 | 23 |
40 | 14 | 团县委 | 0 | 23 |
40 | 14 | 统战部 | 0 | 23 |
36 | 15 | 司法局 | 0 | 23 |
32 | 16 | 寿保公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 市环境保护局千阳分局 | 0 | 23 |
24 | 17 | 人武部 | 0 | 23 |
24 | 17 | 人保公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 气象局 | 0 | 23 |
24 | 17 | 农行 | 0 | 23 |
20 | 18 | 民政局 | 0 | 23 |
20 | 18 | 粮食局 | 0 | 23 |
16 | 19 | 联通公司 | 0 | 23 |
16 | 19 | 红十字会 | 0 | 23 |
16 | 19 | 国税局 | 0 | 23 |
12 | 20 | 广电网络公司 | 0 | 23 |
12 | 20 | 扶贫开发办公室 | 0 | 23 |
12 | 20 | 发展和改革局 | 0 | 23 |
12 | 20 | 档案局 | 0 | 23 |
12 | 20 |
政府门户网站7月份信息发布考核表
单位名称广电台南寨镇农业局工信局检察院公安局崔家头镇水沟镇柿沟镇畜产局宣传部妇联技术监督局扶贫开发办公室教育体育局农工部草碧镇人力资源和社会保障局林业局统计局张家塬镇工商局供销联社机关工委财政局法院海螺水泥办公室水利局千湖管理处农行食品药品监督管理局县委党校组织部县纪委监察局卫生局物价局政法委高崖镇国土资源局交通运输局
分值 | 名次 | 单位名称 | 分值 | 名次 |
212 | 1 | 科技局 | 12 | 20 |
188 | 2 | 总工会 | 12 | 20 |
152 | 3 | 残联 | 8 | 21 |
136 | 4 | 地税局 | 8 | 21 |
120 | 5 | 科协 | 8 | 21 |
96 | 6 | 人口和计划生育局 | 8 | 21 |
96 | 6 | 审计局 | 8 | 21 |
96 | 6 | 文化广电局 | 8 | 21 |
88 | 7 | 园区管委会 | 8 | 21 |
84 | 8 | 招商局 | 8 | 21 |
84 | 8 | 发展和改革局 | 4 | 22 |
80 | 9 | 工商联 | 4 | 22 |
80 | 9 | 粮食局 | 4 | 22 |
72 | 10 | 民政局 | 4 | 22 |
52 | 11 | 安监局 | 0 | 23 |
52 | 11 | 城关镇 | 0 | 23 |
48 | 12 | 档案局 | 0 | 23 |
48 | 12 | 电力局 | 0 | 23 |
44 | 13 | 电信分公司 | 0 | 23 |
44 | 13 | 广电网络公司 | 0 | 23 |
44 | 13 | 国税局 | 0 | 23 |
40 | 14 | 红十字会 | 0 | 23 |
40 | 14 | 联通公司 | 0 | 23 |
40 | 14 | 气象局 | 0 | 23 |
32 | 15 | 人保公司 | 0 | 23 |
32 | 15 | 人武部 | 0 | 23 |
32 | 15 | 人行 | 0 | 23 |
32 | 15 | 市环境保护局千阳分局 | 0 | 23 |
28 | 16 | 寿保公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 司法局 | 0 | 23 |
24 | 17 | 统战部 | 0 | 23 |
24 | 17 | 团县委 | 0 | 23 |
24 | 17 | 信访局 | 0 | 23 |
20 | 18 | 信用联社 | 0 | 23 |
16 | 19 | 烟草局 | 0 | 23 |
16 | 19 | 移动公司 | 0 | 23 |
16 | 19 | 邮政局 | 0 | 23 |
12 | 20 | 运力大县办公室 | 0 | 23 |
12 | 20 | 住房和城乡建设局 | 0 | 23 |
12 | 20 |
政府门户网站8月份信息发布考核表
单位名称工信局人力资源和社会保障局工商局广电台组织部公安局人行农业局水沟镇水利局南寨镇畜产局教育体育局柿沟镇妇联崔家头镇技术监督局食品药品监督管理局残联供销联社城关镇检察院草碧镇扶贫开发办公室机关工委法院卫生局文化广电局高崖镇总工会人口和计划生育局统计局海螺水泥办公室物价局国土资源局交通运输局农工部林业局财政局千湖管理处
分值 | 名次 | 单位名称 | 分值 | 名次 |
244 | 1 | 科协 | 8 | 21 |
232 | 2 | 团县委 | 8 | 21 |
204 | 3 | 宣传部 | 4 | 22 |
196 | 4 | 张家塬镇 | 4 | 22 |
100 | 5 | 科技局 | 4 | 22 |
88 | 6 | 招商局 | 4 | 22 |
88 | 6 | 电力局 | 4 | 22 |
76 | 7 | 市环境保护局千阳分局 | 4 | 22 |
68 | 8 | 运力大县办公室 | 4 | 22 |
68 | 8 | 农行 | 0 | 23 |
64 | 9 | 县委党校 | 0 | 23 |
64 | 9 | 县纪委监察局 | 0 | 23 |
60 | 10 | 政法委 | 0 | 23 |
56 | 11 | 地税局 | 0 | 23 |
52 | 12 | 审计局 | 0 | 23 |
48 | 13 | 园区管委会 | 0 | 23 |
48 | 13 | 发展和改革局 | 0 | 23 |
48 | 13 | 工商联 | 0 | 23 |
48 | 13 | 粮食局 | 0 | 23 |
44 | 14 | 民政局 | 0 | 23 |
44 | 14 | 安监局 | 0 | 23 |
40 | 15 | 档案局 | 0 | 23 |
32 | 16 | 电信分公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 广电网络公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 国税局 | 0 | 23 |
24 | 17 | 红十字会 | 0 | 23 |
24 | 17 | 联通公司 | 0 | 23 |
24 | 17 | 气象局 | 0 | 23 |
20 | 18 | 人保公司 | 0 | 23 |
20 | 18 | 人武部 | 0 | 23 |
20 | 18 | 寿保公司 | 0 | 23 |
16 | 19 | 司法局 | 0 | 23 |
16 | 19 | 统战部 | 0 | 23 |
16 | 19 | 信访局 | 0 | 23 |
16 | 19 | 信用联社 | 0 | 23 |
16 | 19 | 烟草局 | 0 | 23 |
12 | 20 | 移动公司 | 0 | 23 |
12 | 20 | 邮政局 | 0 | 23 |
12 | 20 | 住房和城乡建设局 | 0 | 23 |
12 | 20 |